12-Jun   13-Jun   17-Jun   18-Jun   19-Jun   20-Jun  23-Jun
 AG Capital Value Flexible FR Fund  12.28 12.32 12.30 12.32 12.32 12.27 12.27
 Baymont Equity FR Fund  15.97 15.98 15.76 15.77 15.77 15.78 15.74
 FR Offshore Equity Fund  15.45 15.70 15.70 15.82 15.80 15.69 15.64
 FR Worldwide Flexible Fund  11.62 11.80 11.75 11.85 11.91 11.79 11.82
 Oakhaven Bond FR Fund  10.66 10.62 10.68 10.68 10.68 10.70 10.71
 Oakhaven Core Income FR Fund  10.36 10.35 10.36 10.37 10.37 10.37 10.39
 Saltlight Worldwide Flexible FR Fund  21.52 21.40 21.38 21.48 21.65 21.62 21.76
 Steer Stable FR Fund  10.85 10.85 10.84 10.84 10.82 10.84 10.85
 Steer Worldwide Flexible FR Fund  10.42 10.40 10.38 10.38 10.34 10.36 10.37
 Taquanta Active Income FR Fund  9.91 9.92 9.93 9.93 9.93 9.93 9.94
 Taquanta Bond FR Fund  14.13 14.09 14.15 14.16 14.16 14.22 14.21
 Taquanta Equity FR Fund  16.78 16.48 16.37 16.43 16.42 16.39 16.46
 Taquanta Stable Income FR Fund  9.98 9.98 9.99 10.00 10.00 10.00 10.01

Get in touch

Contact Us