24-Jun   25-Jun   26-Jun   27-Jun   30-Jun   01-Jul  02-Jul
 AG Capital Value Flexible FR Fund  12.25 12.25 12.22 12.23 12.27 12.26 12.37
 Baymont Equity FR Fund  15.73 15.80 15.83 15.83 16.00 15.90 15.89
 FR Offshore Equity Fund  15.49 15.56 15.49 15.74 15.65 15.61 15.68
 FR Worldwide Flexible Fund  11.56 11.63 11.58 11.55 11.57 11.68 11.57
 Oakhaven Bond FR Fund  10.79 10.81 10.78 10.79 10.80 10.44 10.47
 Oakhaven Core Income FR Fund  10.39 10.39 10.39 10.40 10.41 10.29 10.28
 Saltlight Worldwide Flexible FR Fund  21.56 22.07 21.89 22.12 22.15 22.05 21.88
 Steer Stable FR Fund  10.82 10.88 10.88 10.90 10.92 10.76 10.76
 Steer Worldwide Flexible FR Fund  10.33 10.41 10.42 10.44 10.48 10.20 10.18
 Taquanta Active Income FR Fund  9.94 9.95 9.95 9.95 9.96 9.89 9.90
 Taquanta Bond FR Fund  14.31 14.33 14.31 14.30 14.32 14.32 14.33
 Taquanta Equity FR Fund  16.59 16.50 16.62 16.60 16.70 16.72 16.68
 Taquanta Stable Income FR Fund  10.01 10.01 10.02 10.02 10.03 9.96 9.96

Get in touch

Contact Us