22-Jul   23-Jul   24-Jul   25-Jul   28-Jul   29-Jul  30-Jul
 AG Capital Value Flexible FR Fund  12.65 12.81 12.78 12.78 12.76 12.74 12.71
 Baymont Equity FR Fund  16.07 16.22 16.24 16.24 16.23 16.31 16.27
 FR Offshore Equity Fund  15.75 15.94 16.11 16.23 16.24 16.21 16.13
 FR Worldwide Flexible Fund  11.86 11.98 11.84 11.87 11.84 11.91 11.89
 Oakhaven Bond FR Fund  10.47 10.50 10.51 10.50 10.52 10.52 10.55
 Oakhaven Core Income FR Fund  10.34 10.35 10.35 10.36 10.37 10.36 10.38
 Saltlight Worldwide Flexible FR Fund  22.85 22.88 23.17 23.33 23.44 23.71 23.54
 Steer Stable FR Fund  10.87 10.91 10.91 10.92 10.93 10.93 10.92
 Steer Worldwide Flexible FR Fund  10.34 10.39 10.38 10.38 10.39 10.40 10.37
 Taquanta Active Income FR Fund  9.95 9.95 9.95 9.95 9.96 9.97 9.97
 Taquanta Bond FR Fund  14.39 14.43 14.43 14.42 14.46 14.47 14.49
 Taquanta Equity FR Fund  17.17 17.31 17.28 17.10 17.06 17.14 17.17
 Taquanta Stable Income FR Fund  10.01 10.02 10.02 10.02 10.03 10.03 10.04

Get in touch

Contact Us