10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov 14-Nov 17-Nov 18-Nov
AG Capital European Trends FR Retail Hedge Fund 1034.67 1033.62 1027.36 1027.66 1039.43 1031.19 1041.62
AG Capital Fusion Worldwide FR Retail Fund of Hedge Funds 1940.62 1947.49 1951.72 1955.19 1939.01 1935.40 TBC
AG Capital Opportunity FR Retail Hedge Fund 1174.50 1176.30 1179.91 1185.05 1176.86 1176.41 1169.67
AG Capital Rainbow FR Retail Hedge Fund 3640.70 3648.67 3654.60 3664.37 3636.98 3640.62 3607.87
AG Capital Worldwide Select FR Retail Hedge Fund 2093.11 2096.41 2103.10 2114.20 2098.45 2100.77 2095.13
AG Capital Worldwide StrategiQ FR Retail Fund of Hedge Funds 1096.05 1099.47 1100.96 1107.77 1105.63 1102.95 1101.03
AG Variable FR Retail Hedge Fund 1325.08 1325.34 1330.91 1340.52 1322.99 1328.23 1315.64
AG Worldwide Macro FR Retail Hedge Fund 1007.77 1023.86 1025.16 1018.98 1009.40 999.11 990.98
Anchor Accelerator FR Retail Hedge Fund 1731.54 1726.29 1740.49 1760.17 1716.05 1728.47 1711.49
Anchor Stable FR Retail Hedge Fund 16.97 16.98 17.02 17.11 17.01 17.06 17.00
Baymont Protected Equity FR Retail Hedge Fund 145.18 145.98 146.56 148.34 146.25 146.15 145.07
Corion Absolute FR Retail Hedge Fund 192.13 192.56 192.87 193.19 193.58 193.77 193.71
Corion Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 201.26 202.28 203.03 203.66 203.89 203.99 203.66
Corion Prosperitas FR Retail Hedge Fund 207.58 208.14 208.79 209.05 207.77 207.87 206.98
Fairtree Fixed Income FR Retail Hedge Fund 4075.49 4066.45 4097.02 4125.41 4107.17 4125.89 4101.56
Fairtree Silver Oak Equity Long Short FR Retail Hedge Fund 1747.64 1753.30 1774.44 1826.73 1756.14 1767.96 1736.90
Fairtree Wild Fig Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 13.96 13.96 14.10 14.33 14.17 14.17 14.07
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible FR Retail Hedge Fund 1223.43 1221.69 1231.79 1243.81 1238.58 1234.77 1225.94
Protea Global FR Retail Hedge Fund 2192.67 2195.76 2202.29 2206.57 2199.74 2189.65 2199.49
Protea South Africa FR Retail Hedge Fund 2127.61 2132.20 2144.80 2148.74 2147.03 2145.45 2148.75
SalientQuants SA FR Retail Hedge Fund 336.58 336.59 336.27 336.27 335.55 336.00 335.06
Steyn Capital Daily-Liquidity FR Retail Hedge Fund 1499.89 1505.73 1508.07 1514.47 1500.62 1500.76 1488.56
Terebinth FI Macro FR Retail Hedge Fund 3093.65 3090.88 3094.92 3104.24 3112.62 3116.52 3116.92
Visio FR Retail Hedge Fund 130.41 131.14 132.01 133.24 130.67 132.14 130.98
X-Chequer Duo Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 3604.93 3621.75 3640.82 3649.61 3630.75 3642.61 3634.07
X-Chequer Market Neutral FR Retail Hedge Fund 6387.35 6395.70 6416.49 6425.64 6399.70 6416.20 6405.91

Get in touch

Contact Us