25-Feb 26-Feb 27-Feb 02-Mar 03-Mar 04-Mar 05-Mar
AG Capital Adaptive FR Retail Hedge Fund 1005.53 1005.89 1007.45 1007.13 992.71 1000.38 1006.72
AG Capital European Trends FR Retail Hedge Fund 966.74 969.30 972.72 977.44 980.59 983.50 989.90
AG Capital Fusion Worldwide FR Retail Fund of Hedge Funds 1955.09 1953.64 1966.00 1971.69 1973.95 1974.16 1984.10
AG Capital Opportunity FR Retail Hedge Fund 1161.84 1156.76 1158.79 1162.97 1159.18 1162.11 1172.06
AG Capital Rainbow FR Retail Hedge Fund 3604.85 3588.61 3620.51 3642.97 3657.50 3653.73 3654.20
AG Capital Worldwide StrategiQ FR Retail Fund of Hedge Funds 1127.23 1130.89 1134.59 1134.47 1126.19 1119.20 1119.00
AG Variable FR Retail Hedge Fund 1395.17 1396.24 1398.64 1391.56 1361.21 1363.86 1359.10
AG Worldwide Macro FR Retail Hedge Fund 1047.69 1047.61 1062.26 1071.48 1091.19 1097.87 1117.48
Anchor Accelerator FR Retail Hedge Fund 1825.03 1822.63 1829.12 1826.89 1804.72 1804.72 1801.64
Anchor Stable FR Retail Hedge Fund 17.40 17.43 17.46 17.39 17.19 17.22 17.21
Baymont Protected Equity FR Retail Hedge Fund 154.20 154.33 155.37 155.56 151.07 150.71 150.26
Corion Absolute FR Retail Hedge Fund 200.33 200.42 200.93 200.86 199.97 199.57 199.60
Corion Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 216.48 216.61 217.39 217.40 214.96 213.66 214.13
Corion Prosperitas FR Retail Hedge Fund 218.06 217.79 219.19 218.44 217.91 218.64 219.57
Fairtree Fixed Income FR Retail Hedge Fund 4175.13 4171.47 4164.17 4171.67 4189.69 4199.70 4191.42
Fairtree Silver Oak Equity Long Short FR Retail Hedge Fund 2071.06 2089.14 2110.26 2106.73 1968.32 1992.51 1950.92
Fairtree Wild Fig Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 14.62 14.80 14.86 14.82 14.45 14.53 14.39
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible FR Retail Hedge Fund 1248.76 1251.18 1261.22 1264.36 1254.57 1253.02 1238.83
Oakhaven Property FR Retail Hedge Fund 10.51 10.51 10.51 10.49 10.37 10.37 10.40
Protea Global FR Retail Hedge Fund 2128.11 2142.05 2146.31 2136.00 2117.11 2114.01 2125.79
Protea South Africa FR Retail Hedge Fund 2043.31 2080.99 2069.52 2034.33 2011.59 2022.21 2025.04
Steyn Capital Daily-Liquidity FR Retail Hedge Fund 1545.63 1547.03 1557.32 1555.49 1526.91 1524.17 1515.84
Storm Capital SA FR Retail Hedge Fund 351.06 350.77 352.67 355.62 350.71 350.40 349.27
Storm Capital Worldwide Select FR Retail Hedge Fund 2260.49 2247.36 2249.61 2223.01 2219.69 2235.31 2239.02
Terebinth FI Macro FR Retail Hedge Fund 3133.08 3142.55 3140.90 3162.14 3181.08 3176.01 3185.17
Visio FR Retail Hedge Fund 136.15 136.15 136.52 135.25 130.13 129.89 130.39
X-Chequer Duo Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 3616.35 3643.25 3640.24 3613.33 3571.72 3586.46 3608.96
X-Chequer Market Neutral FR Retail Hedge Fund 6187.28 6189.63 6180.48 6159.08 6133.63 6173.12 6177.50

Get in touch

Contact Us